ホーム > オピニオン・ボックス > 図書リクエスト2021年度
ここから本文です。
更新日:2022年4月8日
可否詳細(可:購入決定,否1:図書館にあり[電子を含む],否2:発行年が古い,否3:保留,否4:リクエスト対象外,否5:品切)
No. | 記入日 | 回答日 | 書名 | 発行年 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 3月6日 | 3月7日 | 2週間で学ぶ臨床感染症 | 2021 | 可 |
55 | 3月5日 | 3月6日 | 新人ナースあるあるの森 | 2022 | 可 |
54 | 2月15日 | 2月16日 | レビューブックマイナー2021-2022 | 2020 | 可 |
53 | 2月10日 | 2月11日 | 認知症世界の歩き方 | 2021 | 可 |
52 | 12月14日 | 12月15日 | がんをデザインする | 2021 | 可 |
51 | 12月1日 | 12月2日 | はじめまして病理学 | 2021 | 可 |
50 | 11月5日 | 11月18日 | 例題で学ぶグラフ理論 | 2013 | 可 |
49 | 11月5日 | 11月18日 | Magentaで開発:AI作曲 | 2021 | 可 |
48 | 11月5日 | 11月18日 | 世界は「関係」でできている:美しくも過激な量子論 | 2021 | 可 |
47 | 11月5日 | 11月18日 | 超生物学:次のX:私たちがいま手にしている細胞工学 | 2021 | 可 |
46 | 11月5日 | 11月18日 | 数学で考える!世界をつくる方程式50 | 2021 | 可 |
45 | 11月2日 | 11月5日 | 続・解析入門(原著第2版) | 1981 | 可 |
44 | 11月2日 | 11月5日 | 北朝鮮人民の生活 | 2017 | 可 |
43 | 11月2日 | 11月5日 | 細胞・組織染色の達人 |
2018 |
可 |
42 | 11月2日 | 11月5日 | 連合野ハンドブック完全版 | 2021 | 否1 |
41 | 11月2日 | 11月5日 | 量子力学を学ぶための解析力学入門 | 2000 | 可 |
40 | 11月2日 | 11月5日 | 簡単な関数;平面図形と式;指数関数・対数関数;三角関数(数学読本) | 2019 | 可 |
39 | 11月2日 | 11月5日 | ハダカデバネズミのひみつ | 2020 | 可 |
38 | 9月20日 | 11月18日 | 医師免許取得後の自分を輝かせる働き方(キャリア) | 2020 | 可 |
37 | 9月20日 | 11月18日 | みんな、かつては研修医だった。医師が答える医師たちの悩み | 2020 | 可 |
36 | 10月5日 | 10月5日 | Pythonによる異常検知 | 2021 | 可 |
35 | 10月5日 | 10月5日 | Pythonではじめる教師なし学習 | 2020 | 可 |
34 | 10月1日 | 10月1日 | 第115回医師国家試験問題解説 | 2021 | 可 |
33 | 9月24日 | 9月27日 | フラジャイル(21) | 2021 | 可 |
32 | 9月16日 | 9月17日 | 「私物化」される国公立大学 | 2021 | 可 |
31 | 9月13日 | 9月14日 | 考える、書く、伝える生きぬくための科学的思考法 | 2021 | 可 |
30 | 9月7日 | 9月8日 | 看護のための「いのちの歴史」の物語 | 2007 | 可 |
29 | 9月5日 | 9月6日 | 絶対にあきらめない医学留学 | 2021 | 可 |
28 | 8月11日 | 8月11日 | 日本救急医学会ICLSコースガイドブック改訂第4版 | 2016 | 可 |
27 | 8月5日 | 8月6日 | どもる体 | 2018 | 可 |
26 | 7月16日 | 7月19日 | 「繊細さん」の本:「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる | 2018 | 可 |
25 | 7月15日 | 7月16日 | 医療福祉総合ガイドブック2021 | 2021 | 可 |
24 | 6月29日 | 6月30日 | こんなときオスラー:『平静の心』を求めて | 2019 | 可 |
23 | 6月2日 | 6月4日 | 感染対策40の鉄則 | 2016 | 可 |
22 | 6月2日 | 6月4日 | 症例で学ぶ肺非結核性抗酸菌症 | 2020 | 可 |
21 | 6月2日 | 6月4日 | こういうときはこうする!感染症クリスタルエビデンス治療編 | 2018 | 可 |
20 | 5月28日 | 5月31日 | フラジャイル(20) | 2021 | 可 |
19 | 5月19日 | 5月20日 | やさしくわかる心エコーの当て方・見かた | 2021 | 可 |
18 | 5月11日 | 5月12日 | 質感の科学:知覚・認知メカニズムと分析・表現の技術 | 2016 | 可 |
17 | 5月11日 | 5月12日 | 脳の計算論 | 2009 | 可 |
16 | 5月11日 | 5月12日 | 生物の中の悪魔:「情報」で生命の謎を解く | 2019 | 可 |
15 | 5月11日 | 5月12日 | 計算論的神経科学 | 2019 | 可 |
14 | 5月11日 | 5月12日 | 脳・神経科学の研究ガイド | 2013 | 否1 |
13 | 5月11日 | 5月12日 | 発達障害と人間関係:カサンドラ症候群にならないために | 2021 | 可 |
12 | 5月10日 | 5月11日 | 老乱 | 2020 | 可 |
11 | 5月9日 | 5月11日 | デジタルヘルストレンド2021 | 2021 | 可 |
10 | 4月21日 | 4月22日 | Dr.竜馬の病態で考える人工呼吸管理 | 2014 | 可 |
9 | 4月21日 | 4月22日 | Dr.竜馬のやさしくわかる集中治療:内分泌・消化器編 | 2017 | 否1 |
8 | 4月21日 | 4月22日 | Dr.竜馬のやさしくわかる集中治療:循環・呼吸編 | 2020 | 可 |
7 | 4月20日 | 4月22日 | 日本人は本当に無宗教なのか | 2019 | 可 |
6 | 4月20日 | 4月22日 | 現象学とは何か | 2020 | 可 |
5 | 4月20日 | 4月22日 | 世界哲学史(全8巻+別巻) | 2020 | 可 |
4 | 4月20日 | 4月22日 | ニューロンの生物物理 | 2013 | 否1 |
3 | 4月20日 | 4月22日 | 線形代数:基礎と応用 | 2006 | 否5 |
2 | 4月8日 | 4月9日 |
かげさんの実習おたすけノート |
2021 | 可 |
1 | 4月8日 | 4月9日 | はたらく細胞(6) | 2021 | 可 |
お問い合わせ
公立大学法人奈良県立医科大学 法人企画部 教育支援課 医学情報係
奈良県橿原市四条町840番地
電話番号:0744-23-9981
ファックス番号:0744-23-3273